
Roul’Vilaine accepte les Chèques-Vacances !
Tarifs les plus bas du marché ! (*)
Tarifs haute et moyenne saison
du 1er avril au 30 septembre 2021
Location vélos | 1/2 jour | 1 jour | 5 jours | jour suppl. |
---|---|---|---|---|
Vélo adulte « balade » (VTC-1) | 10 € | 15 € | 40 € | 8 € |
Vélo adulte « rando » (VTC-2) | 15 € | 20 € | 55 € | 10 € |
Vélo enfant ( VTC/ VTT ) | 8 € | 12 € | 30 € | 5 € |
Vélo électrique « balade » (VAE-1) | 25 € | 35 € | 90 € | 15 € |
Vélo électrique « rando » (VAE-2) | 30 € | 40 € | 110 € | 15 € |
Tandem (2 personnes) | 20 € | 30 € | 80 € | 15 € |
Location accessoires | 1/2 jour | 1 jour | 5 jours | jour suppl. |
Sacoches (la paire) | 4 € | 6 € | 16 € | 3 € |
Remorque bagages (monoroue) | 10 € | 15 € | 40 € | 8 € |
Remorque 2 enfants | 10 € | 15 € | 40 € | 8 € |
Siège enfant | 2 € | 3 € | 8 € | 1 € |
Vélo suiveur / FOLLOW ME | 10 € | 15 € | 40 € | 8 € |
Sont fournis gratuitement : casques, gilets de sécurité, kit de réparation
Réservation fortement conseillée : au minimum 2 semaines à l’avance
Locations à la demi-journée : selon disponibilité (pas de réservation)
(*) Tarifs les plus bas du marché : comparatif réalisé sur 15 loueurs de vélos de la région Grand Ouest sur les locations de 5 jours

Livraison des vélos à l’adresse de votre choix
Consulter ici les tarifs et les conditions de livraison
Tarifs BASSE SAISON
du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021
Location vélos | 1 jour | 5 jours | 1 mois | 3 mois |
---|---|---|---|---|
Vélo adulte (VTC) | 15 € | 20 € | 35 € | 85 € |
Vélo enfant ( VTC ) | 12 € | 15 € | 25 € | 60 € |
Vélo électrique (VAE) | 35 € | 45 € | 80 € | 195 € |
Tandem (2 personnes) | 30 € | 40 € | – | – |
Location accessoires | 1 jour | 5 jours | – | – |
Sacoches (la paire) | 6 € | 8 € | – | – |
Remorque 2 enfants | 15 € | 20 € | – | – |
Siège enfant | 3 € | 4 € | – | – |
Vélo suiveur | 15 € | 20 € | – | – |
Sont fournis gratuitement : casques, gilets de sécurité, kit de réparation (sauf pour location au mois)
Réservation conseillée : au minimum une semaine à l’avance